<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vidéo Surveillance Nantes</title>
	<atom:link href="http://www.video-surveillance-nantes.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.video-surveillance-nantes.fr</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 12:45:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>La ville Tours va vidéosurveiller ses bords de Loire</title>
		<link>http://www.video-surveillance-nantes.fr/actualite/la-ville-tours-va-videosurveiller-ses-bords-de-loire.html</link>
		<comments>http://www.video-surveillance-nantes.fr/actualite/la-ville-tours-va-videosurveiller-ses-bords-de-loire.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de la video surveillance à Nantes]]></category>
		<category><![CDATA[bords]]></category>
		<category><![CDATA[caméra]]></category>
		<category><![CDATA[centre]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[loire]]></category>
		<category><![CDATA[nantes]]></category>
		<category><![CDATA[napoleon]]></category>
		<category><![CDATA[pont]]></category>
		<category><![CDATA[quai]]></category>
		<category><![CDATA[saint-cyr]]></category>
		<category><![CDATA[supervision]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[tours]]></category>
		<category><![CDATA[urbain]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-surveillance-nantes.fr/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Un dispositif de caméras réparti sur différents secteurs de la ville et qui devrait s'étoffer dans les prochains mois avec l'arrivée de 12 nouvelles caméras placées sur les bords de la Loire, du pont Napoléon au pont de Fil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.video-surveillance-nantes.fr/wp-content/uploads/2012/02/tours.jpg" rel="lightbox[419]"><img class="alignnone size-full wp-image-420" src="http://www.video-surveillance-nantes.fr/wp-content/uploads/2012/02/tours.jpg" alt="" width="259" height="194" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Tours</strong> dispose d&#8217;un système de vidéosurveillance qui compte<strong> 36 caméras et ce depuis 2010.</strong></p>
<p>Un dispositif de caméras réparti sur différents secteurs de la ville et qui devrait s<strong>&#8216;étoffer dans les prochains mois avec l&#8217;arrivée de 12 nouvelles caméras placées sur les bords de la Loire</strong>, du pont Napoléon au pont de Fil.<span id="more-419"></span></p>
<p>Actuellement, les quais sont protégés par une dizaine de caméras entre la faculté des Tanneurs et la bibliothèque municipal.</p>
<p>Dans le même temps, <strong>la ville a aussi prévu de remplacer les caméras jugées trop vieilles</strong>. Ainsi, les quatre caméras couvrant le parking de l&#8217;île Aucard vont être remplacées par des caméras qui, comme celles des bords de Loire, seront <strong>directement reliées au Centre de Supervision Urbain (CSU).</strong></p>
<p>C&#8217;est au sein même de l&#8217;Hôtel de ville que ce centre mutualise et traite toutes les images grâce à 10 opérateurs assermentés.</p>
<p>Dès le début de l&#8217;été, <strong>le CSU traitera aussi les images de Saint-Cyr-sur-Loire</strong>. En effet, les dix caméras de la troisième ville du département seront <strong>directement analysées pas la ville de Tours suite à la convention signée entre les deux communes.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.video-surveillance-nantes.fr/actualite/la-ville-tours-va-videosurveiller-ses-bords-de-loire.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Rochelle : une pétition pour installer des caméras rue Jéricho</title>
		<link>http://www.video-surveillance-nantes.fr/faits-divers/la-rochelle-une-petition-pour-installer-des-cameras-rue-jericho.html</link>
		<comments>http://www.video-surveillance-nantes.fr/faits-divers/la-rochelle-une-petition-pour-installer-des-cameras-rue-jericho.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faits divers de la video surveillance à Nantes]]></category>
		<category><![CDATA[brulee]]></category>
		<category><![CDATA[caméra]]></category>
		<category><![CDATA[degradation]]></category>
		<category><![CDATA[incendie]]></category>
		<category><![CDATA[incendiee]]></category>
		<category><![CDATA[jericho]]></category>
		<category><![CDATA[la rochelle]]></category>
		<category><![CDATA[lettre]]></category>
		<category><![CDATA[maire]]></category>
		<category><![CDATA[petition]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[quartier]]></category>
		<category><![CDATA[rochelle]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[voiture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-surveillance-nantes.fr/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Les riverains des rues Jéricho, Claude-Masse et Bastion de l&#8217;évangile en ont assez ! C&#8217;est via la voix de Robert Jeanneton, président du comité de quartier, que les habitants viennent tirer la sonnette d&#8217;alarme. En effet, depuis plusieurs semaines maintenant, chaque fin de semaine, on assiste à des « dégradations de biens, que ce soit les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.video-surveillance-nantes.fr/wp-content/uploads/2012/02/larochelle-voiture.jpg" rel="lightbox[413]"><img class="alignnone size-medium wp-image-414" src="http://www.video-surveillance-nantes.fr/wp-content/uploads/2012/02/larochelle-voiture-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Les riverains des <strong>rues Jéricho, Claude-Masse et Bastion de l&#8217;évangile</strong> en ont assez !</p>
<p>C&#8217;est via la voix de <strong>Robert Jeanneton, président du comité de quartier</strong>, que les habitants viennent <strong>tirer la sonnette d&#8217;alarme</strong>. En effet, depuis plusieurs semaines maintenant, chaque fin de semaine, on assiste à des <strong>« dégradations de biens, que ce soit les pare-brise, rétroviseurs, poubelles incendiées et les tags. »</strong><span id="more-413"></span></p>
<p>Mais, ce qui s&#8217;est passé dans <strong>la nuit du 22 janvier </strong>a vraisemblablement été l’événement de trop pour ces riverains. <strong>Des incendies volontaires de voitures ont eus lieu.</strong></p>
<p>Monsieur Jeanneton, qui avait déjà alerté le maire de la situation, a donc décidé d&#8217;adresser <strong>une lettre-pétition afin de permettre « l&#8217;installation de caméras de vidéo-surveillance </strong>aux deux extrémités de la rue ».</p>
<p>La pétition a recueilli <strong>146 signatures</strong> parmi les habitants du quartier et de celui de la Genette.</p>
<p>Robert Jeanneton conclut la lettre adressée au maire par <strong>la volonté d&#8217;identifier « les responsables de ces agissements, afin que le quartier retrouve sa sérénité,</strong> pour rester accueillant comme il l&#8217;a toujours été »</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.video-surveillance-nantes.fr/faits-divers/la-rochelle-une-petition-pour-installer-des-cameras-rue-jericho.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pontivy : les riverains &#171;&#160;votent&#160;&#187; pour la vidéosurveillance</title>
		<link>http://www.video-surveillance-nantes.fr/actualite/404.html</link>
		<comments>http://www.video-surveillance-nantes.fr/actualite/404.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 10:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de la video surveillance à Nantes]]></category>
		<category><![CDATA[brard]]></category>
		<category><![CDATA[caire]]></category>
		<category><![CDATA[caméra]]></category>
		<category><![CDATA[concertation]]></category>
		<category><![CDATA[debat]]></category>
		<category><![CDATA[decembre]]></category>
		<category><![CDATA[democratie]]></category>
		<category><![CDATA[gare]]></category>
		<category><![CDATA[maire]]></category>
		<category><![CDATA[nantes]]></category>
		<category><![CDATA[napoleon]]></category>
		<category><![CDATA[participative]]></category>
		<category><![CDATA[pontivy]]></category>
		<category><![CDATA[pour]]></category>
		<category><![CDATA[reunion]]></category>
		<category><![CDATA[reunions]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[unanime]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[vote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-surveillance-nantes.fr/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Le premier adjoint au maire de Pontivy, Henri Le Dorze a finalement tenu parole en organisant trois réunions de concertation autour du sujet de la vidéosurveillance. Un engagement qu'il avait annoncé début Décembre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.video-surveillance-nantes.fr/wp-content/uploads/2011/12/pontivy.jpg" rel="lightbox[404]"><img class="alignnone size-medium wp-image-405" src="http://www.video-surveillance-nantes.fr/wp-content/uploads/2011/12/pontivy-300x205.jpg" alt="" width="300" height="205" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Le premier adjoint au maire de Pontivy,</strong> Henri Le Dorze a finalement tenu parole en <strong>organisant trois réunions de concertation autour du sujet de la vidéosurveillance. </strong>Un engagement qu&#8217;il avait annoncé début Décembre.<span id="more-404"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ainsi, <strong>trois réunions ont été mises en place entre mercredi 21 et jeudi 22 Décembre.</strong> Et le moins que l&#8217;on puisse dire, c&#8217;est que <strong>la démocratie participative a eu du mal à se concrétiser</strong>. Sur les 450 invitations adressées aux riverains des quartiers concernés : la rue du Caire, au niveau de la gare, l&#8217;avenue Napoléon Ier, au niveau de l&#8217;intersection avec la rue du Caire et la place Alphonse-du-Brard, seulement 30 personnes se sont déplacées sur les trois réunions. Même le groupe « anti-caméras » n&#8217;a pas réussi à regrouper du monde et s&#8217;est donc rapidement atrophié.</p>
<p>Certain diront que les horaires étaient inadaptés ou que la préparation des fêtes les rendaient indisponibles&#8230;mais si l&#8217;explication était tout simplement que <strong>l&#8217;installation de caméras de vidéo surveillance à Pontivy ne faisait pas débat ? </strong>En effet, on sait qu&#8217;il est toujours plus facile de se déplacer pour manifester contre quelque chose plutôt que pour.</p>
<p><strong>Le résultat de ces réunions est donc quasi unanime, les riverains sont pour l&#8217;installation de la vidéosurveillance</strong> mais ils souhaiteraient que le périmètre soit élargit.</p>
<p>La balle est donc dans le camp des élus.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.video-surveillance-nantes.fr/actualite/404.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vidéosurveillance va se développer à Cholet en 2012</title>
		<link>http://www.video-surveillance-nantes.fr/faits-divers/la-videosurveillance-va-se-developper-a-cholet-en-2012.html</link>
		<comments>http://www.video-surveillance-nantes.fr/faits-divers/la-videosurveillance-va-se-developper-a-cholet-en-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 18:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faits divers de la video surveillance à Nantes]]></category>
		<category><![CDATA[caméra]]></category>
		<category><![CDATA[cholet]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[developpement]]></category>
		<category><![CDATA[durand]]></category>
		<category><![CDATA[maire]]></category>
		<category><![CDATA[municipal]]></category>
		<category><![CDATA[nantes]]></category>
		<category><![CDATA[parking]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videosurveillance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-surveillance-nantes.fr/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[D'ici l'a fin de l'année qui va débuter, c'est 5 sites supplémentaires qui vont se voir équiper d'un dispositif.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.video-surveillance-nantes.fr/wp-content/uploads/2011/12/cholet-carrefour-mail2.jpg" rel="lightbox[400]"><img class="alignnone size-medium wp-image-401" src="http://www.video-surveillance-nantes.fr/wp-content/uploads/2011/12/cholet-carrefour-mail2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Actuellement, il y a sur <strong>Cholet 3 sites placés sous l&#8217;oeil des caméras de vidéo surveillance</strong> : les Arcades Rougé, la partie en sous-sol du parking Mondement et le parking Travot.</p>
<p>D&#8217;ici l&#8217;a fin de l&#8217;année qui va débuter, <strong>c&#8217;est 5 sites supplémentaires</strong> qui vont se voir équiper d&#8217;un dispositif.<span id="more-400"></span> Ce sera dans les parkings Mondement (partie extérieure), du Mail, Turpault et Prisset. Mais aussi dans et hors de la salle de sports Pierre-de-Coubertin.</p>
<p>D’après <strong>Roselyne Durand l’adjointe au maire</strong> qui a défendu ce projet d’extension au conseil municipal, il ne s’agit que de « profiter des travaux de mise en enclos des quatre parkings, notamment au niveau du système électrique, pour installer des caméras de surveillance ».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.video-surveillance-nantes.fr/faits-divers/la-videosurveillance-va-se-developper-a-cholet-en-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un violeur arrêté à La Rochelle grâce à la vidéo surveillance</title>
		<link>http://www.video-surveillance-nantes.fr/faits-divers/un-violeur-arrete-a-la-rochelle-grace-a-la-video-surveillance.html</link>
		<comments>http://www.video-surveillance-nantes.fr/faits-divers/un-violeur-arrete-a-la-rochelle-grace-a-la-video-surveillance.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 11:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faits divers de la video surveillance à Nantes]]></category>
		<category><![CDATA[baie]]></category>
		<category><![CDATA[caméra]]></category>
		<category><![CDATA[charente]]></category>
		<category><![CDATA[chef]]></category>
		<category><![CDATA[femme]]></category>
		<category><![CDATA[homme]]></category>
		<category><![CDATA[industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[joggeuse]]></category>
		<category><![CDATA[la rochelle]]></category>
		<category><![CDATA[maritime]]></category>
		<category><![CDATA[nantes]]></category>
		<category><![CDATA[police]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[suspect]]></category>
		<category><![CDATA[vehicule]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[viol]]></category>
		<category><![CDATA[violeur]]></category>
		<category><![CDATA[zone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-surveillance-nantes.fr/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Mercredi matin, un homme de 20 ans a été incarcéré après avoir été confondu par son ADN et reconnu le viol d'un joggeuse à La Rochelle le 23 Novembre dernier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.video-surveillance-nantes.fr/wp-content/uploads/2011/12/larochelle.jpeg" rel="lightbox[396]"><img class="alignnone size-medium wp-image-397" src="http://www.video-surveillance-nantes.fr/wp-content/uploads/2011/12/larochelle-300x153.jpg" alt="" width="300" height="153" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mercredi matin, <strong>un homme de 20 ans a été incarcéré</strong> après avoir été <strong>confondu par son ADN</strong> et <strong>reconnu le viol d&#8217;un joggeuse à La Rochelle </strong>le 23 Novembre dernier.</p>
<p>L&#8217;enquête aura été rapide puisque c&#8217;est en <strong>analysant les images de vidéosurveillance</strong> que les policiers de la sûreté départementale de Charente-Maritime ont identifié un véhicule suspect et ont réussi à remonter la piste jusqu&#8217;à son conducteur.</p>
<p>Les faits se sont déroulés aux abords de la zone industrielle du Chef de Baie. Alors que la victime, un femme âgée de 31 ans, a été alertée par la présence suspecte d&#8217;un véhicule, elle fut violemment mise au sol avant d’être violée.</p>
<p>Le jeune homme aurait reconnu les faits mais n&#8217;aurait, pour l&#8217;instant, donné aucune explication sur sa conduite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.video-surveillance-nantes.fr/faits-divers/un-violeur-arrete-a-la-rochelle-grace-a-la-video-surveillance.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rennes prévoit de développer sa vidéosurveillance</title>
		<link>http://www.video-surveillance-nantes.fr/actualite/rennes-prevoit-de-developper-sa-videosurveillance.html</link>
		<comments>http://www.video-surveillance-nantes.fr/actualite/rennes-prevoit-de-developper-sa-videosurveillance.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 11:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de la video surveillance à Nantes]]></category>
		<category><![CDATA[caméra]]></category>
		<category><![CDATA[centre]]></category>
		<category><![CDATA[colombier]]></category>
		<category><![CDATA[commercial]]></category>
		<category><![CDATA[dealer]]></category>
		<category><![CDATA[dispositif]]></category>
		<category><![CDATA[ethique]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[insécurité]]></category>
		<category><![CDATA[maurepas]]></category>
		<category><![CDATA[nantes]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle]]></category>
		<category><![CDATA[rennes]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videosurveillance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-surveillance-nantes.fr/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Le comité d'éthique de vidéo protection de Rennes a présenté mercredi soir le projet d'implantation de nouvelles caméras de vidéo surveillance dans la ville.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.video-surveillance-nantes.fr/wp-content/uploads/2011/12/renness.jpg" rel="lightbox[391]"><img class="alignnone size-medium wp-image-392" src="http://www.video-surveillance-nantes.fr/wp-content/uploads/2011/12/renness-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Le comité d&#8217;éthique de vidéo protection de Rennes</strong> a présenté mercredi soir le projet <strong>d&#8217;implantation de nouvelles caméras</strong> de vidéo surveillance dans la ville.</p>
<p>Ainsi, <strong>7 caméras vont voir le jour sur la dalle du Colombier</strong> et <strong>4 à 5 caméras</strong> seront installées au <strong>centre commercial Europe et rue Trégain</strong>, à Maurepas.<span id="more-391"></span></p>
<p>C&#8217;est donc <strong>11 ou 12 caméras supplémentaires qui viendront compléter le dispositif</strong> déjà en place dans la rue Saint-Michel, place des Lices et place Saint-Michel depuis 2010 et qui <strong>s&#8217;avère très concluant</strong> « notamment pour élucider certaines affaires. D&#8217;ailleurs le procureur de la République a fait onze réquisitions pour visionner des images et éclaircir des faits. » d’après Hubert Chardonnet, adjoint en charge de la sécurité.</p>
<p>La décision devrait être entérinée <strong>d&#8217;ici janvier prochain</strong>. « Nous avons ciblé la dalle du <strong>Colombier</strong> car nous avons constaté des <strong>problèmes récurrents d&#8217;insécurité </strong>le soir. Notamment aux abords d&#8217;une boîte de nuit. Nous avons aussi visé le <strong>centre commercial Europe</strong> dans le <strong>quartier de Maurepas</strong> où <strong>les dealers organisent leur trafic</strong>. » déclare l&#8217;élu en charge de la sécurité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.video-surveillance-nantes.fr/actualite/rennes-prevoit-de-developper-sa-videosurveillance.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Rochelle : le vieux port bientôt sous vidéo surveillance.</title>
		<link>http://www.video-surveillance-nantes.fr/actualite/la-rochelle%c2%a0-le-vieux-port-bientot-sous-video-surveillance.html</link>
		<comments>http://www.video-surveillance-nantes.fr/actualite/la-rochelle%c2%a0-le-vieux-port-bientot-sous-video-surveillance.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 11:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de la video surveillance à Nantes]]></category>
		<category><![CDATA[bassin]]></category>
		<category><![CDATA[bateau]]></category>
		<category><![CDATA[bernier]]></category>
		<category><![CDATA[caméra]]></category>
		<category><![CDATA[chalutier]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[incivilité]]></category>
		<category><![CDATA[la rochelle]]></category>
		<category><![CDATA[maitre]]></category>
		<category><![CDATA[nantes]]></category>
		<category><![CDATA[nautique]]></category>
		<category><![CDATA[ponton]]></category>
		<category><![CDATA[port]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[rochelle]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[subvention]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[vieux]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-surveillance-nantes.fr/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[C'était souhaité depuis plusieurs années par le Maitre de Port, Patrice Bernier, ce sera chose faite d'ici quelques semaines. Le bassin des chalutiers, le plateau nautique et le vieux port seront équipés d'un système de videosurveillance.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.video-surveillance-nantes.fr/wp-content/uploads/2011/11/la-rochelle-300x215.jpg" rel="lightbox[383]"><img class="alignnone size-full wp-image-384" src="http://www.video-surveillance-nantes.fr/wp-content/uploads/2011/11/la-rochelle-300x215.jpg" alt="" width="300" height="215" /></a></p>
<p>C&#8217;était souhaité depuis plusieurs années par<strong> le Maitre de Port, Patrice Bernier,</strong> ce sera chose faite d&#8217;ici quelques semaines. Le bassin des chalutiers, le plateau nautique et le vieux port seront <strong>équipés d&#8217;un système de videosurveillance.<span id="more-383"></span></strong></p>
<p>Cette <strong>démarche n&#8217;est pas récente</strong> puisque selon M. Bernier <strong>dès 2007</strong>, suite à la mésaventure subie par l&#8217;Océane IV qui se retrouva coincée entre les deux tours du vieux port suite à un largage de ses amarres dans la nuit. «Nous avions déjà quelques caméras, à l’époque, mais uniquement sur des points considérés comme très sensibles, à savoir la station de ravitaillement en carburant ainsi que des grues électriques en Self-service. » précis Patrice Bernier.<a href="http://www.video-surveillance-nantes.fr/wp-content/uploads/2011/11/La-rochelle.jpg" rel="lightbox[383]"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-385" src="http://www.video-surveillance-nantes.fr/wp-content/uploads/2011/11/La-rochelle-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Des <strong>incivilités croissantes</strong>, essentiellement constatées le jeudi soir, jour des soirées étudiantes ont fait accélérer les démarches auprès des élus locaux. « Si je m’arrête à 2011, <strong>un catamaran est parti e</strong><strong>n</strong><strong> fumée</strong>, de nombreux <strong>vols de pontons démontés</strong> ont été constatés. Le 8 aout dernier, un bateau de plaisancier a été largué de son ponton et a échoué sur le quai ; le 14 octobre, c&#8217;est une vedette qui a coulé… ».</p>
<p>Ainsi, selon le Maître de Port, le dossier comportant le projet de vidéoprotection était déjà créé en 2009. « Malheureusement, nous avons dû faire face, entre-temps, à la tempête Xynthia, en 2010. En gérant cette nouvelle priorité, le dossier a été retardé d’un an et demi.»</p>
<p>D&#8217;ici quelques semaines, c&#8217;est un <strong>dispositif de 25 caméras, 19 fixes et 6 mobiles,</strong> qui va être installé et qui permettra de renforcer la sécurité de jour comme de nuit.</p>
<p>Une partie de l’installation a déjà été mise en place, pour une mise en service complète courant décembre « sous réserve de quelques petites autorisations encore en suspens, tient à préciser Patrice Bernier, car si dans ce type de dossiers, il y a les autorisations classiques qui passent par la préfecture, n’oublions pas que le vieux port de la Rochelle est un site classé, donc soumis à d’autres autorisations délivrées par les bâtiments de France, d’une part, et par Phare et Balise d’autre part, organisme d’état qui gère le balisage en mer mais aussi à terre. »</p>
<p>Concernant le financement, un tel <strong>projet est évalué à 50 000 euros</strong>, et même si des demandes de subventions ont été faites, le dispositif est, pour l&#8217;instant, <strong>entièrement pris en charge par le port autonome de La Rochelle.</strong></p>
<p>En effet, mis à part la possibilité de financement via le Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD), rappelons que <strong>ni le Conseil Général, ni la ville ne semblent vouloir participer financièrement</strong>. A noter que la ville de La Rochelle n&#8217;est pas équipée en vidéo surveillance et ce malgré une pression des commerçants.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.video-surveillance-nantes.fr/actualite/la-rochelle%c2%a0-le-vieux-port-bientot-sous-video-surveillance.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saint-Brieuc : Sept caméras de vidéosurveillance sur la RN12</title>
		<link>http://www.video-surveillance-nantes.fr/actualite/saint-brieuc%c2%a0-sept-cameras-de-videosurveillance-sur-la-rn12.html</link>
		<comments>http://www.video-surveillance-nantes.fr/actualite/saint-brieuc%c2%a0-sept-cameras-de-videosurveillance-sur-la-rn12.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 11:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de la video surveillance à Nantes]]></category>
		<category><![CDATA[12]]></category>
		<category><![CDATA[caméra]]></category>
		<category><![CDATA[chebassier]]></category>
		<category><![CDATA[diro]]></category>
		<category><![CDATA[dispositif]]></category>
		<category><![CDATA[nantes]]></category>
		<category><![CDATA[nationale]]></category>
		<category><![CDATA[rn12]]></category>
		<category><![CDATA[route]]></category>
		<category><![CDATA[saint-brieuc]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videosurveillance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-surveillance-nantes.fr/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Saint-Brieuc va voir croitre son nombre de caméra de vidéo surveillance puisqu'après le centre ville, équipé depuis le début de l'année, la Route Nationale 12 va, à son tour, être placée sous l'oeil de caméras.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.video-surveillance-nantes.fr/wp-content/uploads/2011/11/stbrieuc.jpg" rel="lightbox[372]"><img class="alignnone size-medium wp-image-378" src="http://www.video-surveillance-nantes.fr/wp-content/uploads/2011/11/stbrieuc-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Saint-Brieuc va voir croitre son nombre de caméra de vidéo surveillance puisqu&#8217;après le centre ville, équipé depuis le début de l&#8217;année, <strong>la Route Nationale 12 va, à son tour, être placée sous l&#8217;oeil de sept caméras.</strong></p>
<p>Quatre d&#8217;entre elles ont déjà été installées au niveau des échangeurs de Chaptal, du Carrefour Langueux, du Leclerc Plérin et des Rosaires. Elles sont encore en phase de test et seront en fonctionnement dès Janvier 2012.<span id="more-372"></span> D&#8217;ici la, trois autres caméras vont être opérationnelles au niveau de Ginglin, Trégueux et Yffiniac.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Comme le confirme Nicolas Chebassier, de la Direction Interdépartementale des Routes Ouest (DIRO) service à l&#8217;origine du projet, «Il n&#8217;y a <strong>aucun but répressif </strong>et aucune image visualisée ne sera enregistrée. L&#8217;objectif de ce dispositif, c&#8217;est uniquement de <strong>déclencher des équipes d&#8217;intervention ou les secours sur un accident</strong>».</p>
<p>Les images seront traitées en temps réels au centre d&#8217;information et de gestion du trafic, à Plérin, par six opérateurs qui<strong> surveilleront le trafic de 6h à 20h tous les jours</strong>. La nuit, les images seront visionnées au siège de la Diro, à Rennes.</p>
<p>&nbsp;</p>
